Tesla Cybertruck 2026 vs Ferrari 812 Superfast 2022
Head-to-head 1/4 mile and performance comparison
| Metric | Tesla Cybertruck | Ferrari 812 Superfast | Winner |
|---|---|---|---|
| 1/4 Mile | 10.50s | 10.50s | Tie |
| 0-60 MPH | 2.90s | 2.80s | 812 Superfast |
| 0-100 KM/H | 3.00s | 2.90s | 812 Superfast |
| Trap Speed | 208 km/h | 225 km/h | 812 Superfast |
| Horsepower | 1000 HP | 789 HP | Cybertruck |
| Torque | 1356 Nm | 718 Nm | Cybertruck |
| Weight | 2900 kg | 1630 kg | 812 Superfast |
| Drivetrain | AWD | RWD | - |
Performance Charts
Quick Comparison
1/4 Mile TimeLower is better
Cybertruck
10.5s
812 Superfast
10.5s
0-60 MPHLower is better
Cybertruck
2.9s
812 Superfast
2.8s
HorsepowerHigher is better
Cybertruck
1000 HP
812 Superfast
789 HP
Verdict
Both the Tesla Cybertruck 2026 and Ferrari 812 Superfast 2022 are closely matched in straight-line performance.

