Ford Mustang Shelby GT500 2022 vs Ferrari 488 Pista 2019
Head-to-head 1/4 mile and performance comparison
| Metric | Ford Mustang Shelby GT500 | Ferrari 488 Pista | Winner |
|---|---|---|---|
| 1/4 Mile | 10.70s | 10.20s | 488 Pista |
| 0-60 MPH | 3.20s | 2.65s | 488 Pista |
| 0-100 KM/H | 3.40s | 2.85s | 488 Pista |
| Trap Speed | 217 km/h | 221 km/h | 488 Pista |
| Horsepower | 760 HP | 711 HP | Mustang Shelby GT500 |
| Torque | 847 Nm | 770 Nm | Mustang Shelby GT500 |
| Weight | 1916 kg | 1280 kg | 488 Pista |
| Drivetrain | RWD | RWD | - |
Performance Charts
Quick Comparison
1/4 Mile TimeLower is better
Mustang Shelby GT500
10.7s
488 Pista
10.2s
0-60 MPHLower is better
Mustang Shelby GT500
3.2s
488 Pista
2.65s
HorsepowerHigher is better
Mustang Shelby GT500
760 HP
488 Pista
711 HP
Verdict
The Ferrari 488 Pista 2019 wins this drag race with a 10.20s quarter mile, beating the Ford Mustang Shelby GT500 2022 by 0.5 seconds.

