Ferrari F355 1998 vs Toyota GR Corolla 2023
Head-to-head 1/4 mile and performance comparison
| Metric | Ferrari F355 | Toyota GR Corolla | Winner |
|---|---|---|---|
| 1/4 Mile | 13.00s | 13.10s | F355 |
| 0-60 MPH | 4.60s | 4.90s | F355 |
| 0-100 KM/H | 4.80s | 5.20s | F355 |
| Trap Speed | 179 km/h | 174 km/h | F355 |
| Horsepower | 375 HP | 350 HP | F355 |
| Torque | 363 Nm | 370 Nm | GR Corolla |
| Weight | 1350 kg | 1440 kg | F355 |
| Drivetrain | RWD | AWD | - |
Performance Charts
Quick Comparison
1/4 Mile TimeLower is better
F355
13s
GR Corolla
13.1s
0-60 MPHLower is better
F355
4.6s
GR Corolla
4.9s
HorsepowerHigher is better
F355
375 HP
GR Corolla
350 HP
Verdict
The Ferrari F355 1998 wins this drag race with a 13.00s quarter mile, beating the Toyota GR Corolla 2023 by 0.1 seconds.

