Ferrari 812 Superfast 2022 vs Chevrolet Corvette Z06 2023
Head-to-head 1/4 mile and performance comparison
| Metric | Ferrari 812 Superfast | Chevrolet Corvette Z06 | Winner |
|---|---|---|---|
| 1/4 Mile | 10.50s | 10.60s | 812 Superfast |
| 0-60 MPH | 2.80s | 2.60s | Corvette Z06 |
| 0-100 KM/H | 2.90s | 2.80s | Corvette Z06 |
| Trap Speed | 225 km/h | 216 km/h | 812 Superfast |
| Horsepower | 789 HP | 670 HP | 812 Superfast |
| Torque | 718 Nm | 623 Nm | 812 Superfast |
| Weight | 1630 kg | 1560 kg | Corvette Z06 |
| Drivetrain | RWD | RWD | - |
Performance Charts
Quick Comparison
1/4 Mile TimeLower is better
812 Superfast
10.5s
Corvette Z06
10.6s
0-60 MPHLower is better
812 Superfast
2.8s
Corvette Z06
2.6s
HorsepowerHigher is better
812 Superfast
789 HP
Corvette Z06
670 HP
Verdict
The Ferrari 812 Superfast 2022 wins this drag race with a 10.50s quarter mile, beating the Chevrolet Corvette Z06 2023 by 0.1 seconds.

