BMW Xm 2023 vs Audi RS3 2022
Head-to-head 1/4 mile and performance comparison
| Metric | BMW Xm | Audi RS3 | Winner |
|---|---|---|---|
| 1/4 Mile | 11.80s | 11.80s | Tie |
| 0-60 MPH | 3.90s | 3.60s | RS3 |
| 0-100 KM/H | 4.10s | 3.80s | RS3 |
| Trap Speed | 193 km/h | 188 km/h | Xm |
| Horsepower | 644 HP | 401 HP | Xm |
| Torque | 800 Nm | 500 Nm | Xm |
| Weight | 2714 kg | 1570 kg | RS3 |
| Drivetrain | AWD | AWD | - |
Performance Charts
Quick Comparison
1/4 Mile TimeLower is better
Xm
11.8s
RS3
11.8s
0-60 MPHLower is better
Xm
3.9s
RS3
3.6s
HorsepowerHigher is better
Xm
644 HP
RS3
401 HP
Verdict
Both the BMW Xm 2023 and Audi RS3 2022 are closely matched in straight-line performance.

