BMW 6 F06 Gran Coupe 2013 vs BMW M2 Cs 2026
Head-to-head 1/4 mile and performance comparison
| Metric | BMW 6 F06 Gran Coupe | BMW M2 Cs | Winner |
|---|---|---|---|
| 1/4 Mile | 11.90s | 11.80s | M2 Cs |
| 0-60 MPH | 4.10s | 3.70s | M2 Cs |
| 0-100 KM/H | 4.30s | 3.90s | M2 Cs |
| Trap Speed | 201 km/h | 198 km/h | 6 F06 Gran Coupe |
| Horsepower | 560 HP | 543 HP | 6 F06 Gran Coupe |
| Torque | 680 Nm | 700 Nm | M2 Cs |
| Weight | 1950 kg | 1650 kg | M2 Cs |
| Drivetrain | RWD | RWD | - |
Performance Charts
Quick Comparison
1/4 Mile TimeLower is better
6 F06 Gran Coupe
11.9s
M2 Cs
11.8s
0-60 MPHLower is better
6 F06 Gran Coupe
4.1s
M2 Cs
3.7s
HorsepowerHigher is better
6 F06 Gran Coupe
560 HP
M2 Cs
543 HP
Verdict
The BMW M2 Cs 2026 wins this drag race with a 11.80s quarter mile, beating the BMW 6 F06 Gran Coupe 2013 by 0.1 seconds.

