BMW 5 F10 2013 vs BMW M2 Cs 2026
Head-to-head 1/4 mile and performance comparison
| Metric | BMW 5 F10 | BMW M2 Cs | Winner |
|---|---|---|---|
| 1/4 Mile | 12.10s | 11.80s | M2 Cs |
| 0-60 MPH | 3.70s | 3.70s | Tie |
| 0-100 KM/H | 3.90s | 3.90s | Tie |
| Trap Speed | 198 km/h | 198 km/h | Tie |
| Horsepower | 560 HP | 543 HP | 5 F10 |
| Torque | 680 Nm | 700 Nm | M2 Cs |
| Weight | 1945 kg | 1650 kg | M2 Cs |
| Drivetrain | RWD | RWD | - |
Performance Charts
Quick Comparison
1/4 Mile TimeLower is better
5 F10
12.1s
M2 Cs
11.8s
0-60 MPHLower is better
5 F10
3.7s
M2 Cs
3.7s
HorsepowerHigher is better
5 F10
560 HP
M2 Cs
543 HP
Verdict
The BMW M2 Cs 2026 wins this drag race with a 11.80s quarter mile, beating the BMW 5 F10 2013 by 0.3 seconds.

