BMW 3 G80 2021 vs BMW M2 Cs 2026
Head-to-head 1/4 mile and performance comparison
| Metric | BMW 3 G80 | BMW M2 Cs | Winner |
|---|---|---|---|
| 1/4 Mile | 11.80s | 11.80s | Tie |
| 0-60 MPH | 4.10s | 3.70s | M2 Cs |
| 0-100 KM/H | 4.30s | 3.90s | M2 Cs |
| Trap Speed | 193 km/h | 198 km/h | M2 Cs |
| Horsepower | 473 HP | 543 HP | M2 Cs |
| Torque | 550 Nm | 700 Nm | M2 Cs |
| Weight | 1680 kg | 1650 kg | M2 Cs |
| Drivetrain | RWD | RWD | - |
Performance Charts
Quick Comparison
1/4 Mile TimeLower is better
3 G80
11.8s
M2 Cs
11.8s
0-60 MPHLower is better
3 G80
4.1s
M2 Cs
3.7s
HorsepowerHigher is better
3 G80
473 HP
M2 Cs
543 HP
Verdict
Both the BMW 3 G80 2021 and BMW M2 Cs 2026 are closely matched in straight-line performance.

