Audi RS3 2022 vs BMW 3 G80 2021
Head-to-head 1/4 mile and performance comparison
| Metric | Audi RS3 | BMW 3 G80 | Winner |
|---|---|---|---|
| 1/4 Mile | 11.80s | 11.80s | Tie |
| 0-60 MPH | 3.60s | 4.10s | RS3 |
| 0-100 KM/H | 3.80s | 4.30s | RS3 |
| Trap Speed | 188 km/h | 193 km/h | 3 G80 |
| Horsepower | 401 HP | 473 HP | 3 G80 |
| Torque | 500 Nm | 550 Nm | 3 G80 |
| Weight | 1570 kg | 1680 kg | RS3 |
| Drivetrain | AWD | RWD | - |
Performance Charts
Quick Comparison
1/4 Mile TimeLower is better
RS3
11.8s
3 G80
11.8s
0-60 MPHLower is better
RS3
3.6s
3 G80
4.1s
HorsepowerHigher is better
RS3
401 HP
3 G80
473 HP
Verdict
Both the Audi RS3 2022 and BMW 3 G80 2021 are closely matched in straight-line performance.

